Elsanor - statistiques de production


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Ces informations sont à titre indicatif car obtenus selon nos plannings de production et nos spécificités : conditions d'élevage, stockage des oeufs et incubation, ils ne peuvent être pris comme référence.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Nous avons un suivi selon la lignée, certaines variétés sont sélectionnées en plusieurs lignées, toutefois ici nous avons regroupé les données selon la race.

race obtenue taux de ponte taux de fecondite taux d'éclosion
S2025* S2024 S2025* S2024 S2025* S2024
Appenzelloise huppée 44.5 47.6 86 76.1 89.2 89.7
Araucana 40.6 40.5 74.5 67.3 77.4 58.3
Barbu d Anvers -- -- -- -- -- --
Barbu de Watermael 30.6 16.7 58.8 63.9 63.1 70.6
Barbu Hollandais 31.3 -- 81.6 -- 83.5 --
Brahma 22.9 21.2 68.7 65.9 83.7 78.3
Cemani 40.5 26.1 81.2 84.8 86.7 90.8
Cochin 28.8 23.9 71.4 72.2 88.9 85.4
Combattant anglais moderne nain 17.6 12.7 79.9 81.2 76 73.7
Coucou de Rennes 38.5 45.9 79.8 80.3 84.8 86
Cream Legbar 40.9 42 83.8 83 71.9 67.9
Espagnole à face blanche 28.9 -- 76.6 -- 83.9 --
Faverolles allemande 30.2 26.9 85.5 88.5 87.8 81.2
Faverolles allemande naine 32.3 31.3 74.8 72.4 77.7 81.4
Gauloise 31.5 31 79.1 89.8 83.6 90.4
Hollandaise huppée naine 29.5 30.1 80.1 81.3 79.4 80.8
Houdan 29.4 34.4 81.2 82.5 92.3 86.6
Janzé 28 43.4 71.6 78.5 88.7 93.2
Ketawa -- -- -- -- -- --
Lakenvelder 38.6 52.5 79.3 80.6 91.7 89.9
Livourne 23.5 19.8 81.3 80 83.9 84.7
Marans 41 42.3 80.6 84.6 75.4 74.2
Naine hollandaise 24.5 -- 84.1 -- 75.9 --
Olivette 45.8 42.9 82.6 85.4 78.3 82.2
Orpington 25.4 21.3 48.3 51 83.3 82.6
Padoue GR 33.2 26.7 69 67.2 80 78.9
Padoue naine 38.4 39.7 77.6 75.9 74.8 71.5
Pekin 39.3 35.7 75.1 74 85.3 83.7
Poule de Bielefeld 37.9 35.4 85.4 74.8 92.7 75.2
Poule soie barbue 40 39.2 75 77.7 90 88.8
Poule soie TB 28.4 41.1 73.6 63.2 87.1 84.7
Sabelpoot 37.5 32.5 86.2 82 86.3 86.4
Sebright 21.7 29.1 61.7 69.2 78 83
Suedoise 38.9 32.4 87.3 85.5 94.1 92.7
Sulmtaler 45.2 26.2 80.4 9.3 85.4 71.8
Sussex 43 41.8 66.2 77.3 76.9 80.5
Vorwerk 41.6 42.3 86.8 81.5 92 94.9
Wyandotte nain 38 38.9 66.2 62.7 87.1 85.8
Yokohama -- -- -- -- -- --
* saison en cours, stats en évolution