Elsanor - statistiques de production


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Ces informations sont à titre indicatif car obtenus selon nos plannings de production et nos spécificités : conditions d'élevage, stockage des oeufs et incubation, ils ne peuvent être pris comme référence.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Nous avons un suivi selon la lignée, certaines variétés sont sélectionnées en plusieurs lignées, toutefois ici nous avons regroupé les données selon la race.

race obtenue taux de ponte taux de fecondite taux d'éclosion
S2025* S2024 S2025* S2024 S2025* S2024
Appenzelloise huppée 45.5 47.6 84.7 76.1 89.2 89.7
Araucana 41.3 40.5 72.9 67.3 77.4 58.3
Barbu de Watermael 30.7 16.7 61.6 63.9 65.4 70.6
Brahma 23.5 21.2 68.9 65.9 83.7 78.3
Cemani 41.6 26.1 81.4 84.8 87.4 90.8
Cochin 29.6 23.9 70.6 72.2 89.2 85.4
Combattant anglais moderne nain 18.3 12.7 79.1 81.2 76 73.7
Coucou de Rennes 38.9 45.9 81.6 80.3 85.8 86
Cream legbar 41.8 42 84.5 83 73.8 67.9
Faverolles allemande 32 26.9 85.9 88.5 87.9 81.2
Faverolles allemande naine 33.2 31.3 77.1 72.4 77.7 81.4
Gauloise 32.2 31 79.8 89.8 83.9 90.4
Hollandaise huppée naine 30.2 30.1 79.7 81.3 79.9 80.8
Houdan 30.8 34.4 81.3 82.5 92.4 86.6
Janzé 28.9 43.4 71.3 78.5 88.9 93.2
Lakenvelder 39.2 52.5 78.5 80.6 92 89.9
Livourne 22.7 19.8 82.8 80 83 84.7
Marans 42.4 42.3 80.9 84.6 76.7 74.2
Naine hollandaise 24.8 -- 85.8 -- 75.8 --
Olivette 47 42.9 82.7 85.4 78.8 82.2
Orpington 26.5 21.3 49 51 84.3 82.6
Padoue GR 34.5 26.7 70.2 67.2 79.7 78.9
Padoue naine 39.5 39.7 77.4 75.9 76.9 71.5
Pekin 40.3 35.7 76 74 85.5 83.7
Poule de Bielefeld 38.8 35.4 85.3 74.8 93.1 75.2
Poule soie barbue 40.7 39.2 74.8 77.7 90.5 88.8
Poule soie TB 28.8 41.1 74.9 63.2 87.9 84.7
Sabelpoot 37.9 32.5 86.7 82 87.3 86.4
Sebright 22.2 29.1 65.3 69.2 79.4 83
Suedoise 39.4 32.4 87.8 85.5 94.1 92.7
Sussex 44.4 41.8 66.7 77.3 77 80.5
Vorwerk 42.8 42.3 86.9 81.5 92.7 94.9
Wyandotte nain 39.5 38.9 67.5 62.7 88.5 85.8
* saison en cours, stats en évolution