Elsanor - statistiques de production


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Ces informations sont à titre indicatif car obtenus selon nos plannings de production et nos spécificités : conditions d'élevage, stockage des oeufs et incubation, ils ne peuvent être pris comme référence.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Nous avons un suivi selon la lignée, certaines variétés sont sélectionnées en plusieurs lignées, toutefois ici nous avons regroupé les données selon la race.

race obtenue taux de ponte taux de fecondite taux d'éclosion
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amrocks 41.7 -- -- 81.8 -- -- 76.4 -- --
Appenzelloise huppée 43.4 44.5 47.6 85.8 86 76.1 89.1 89.2 89.7
Araucana 50 40.6 40.5 80.2 74.5 67.3 77 77.4 58.3
Barbu de Watermael 29.8 30.6 16.7 74.2 58.8 63.9 70.6 63.1 70.6
Barbu Hollandais 29.5 31.3 -- 65.9 81.6 -- 81.8 83.5 --
Barnevelder 31.6 35.2 30.6 88 87.3 70.4 83 89.6 75.7
Brahma 26.3 22.9 21.2 70.2 68.7 65.9 82.1 83.7 78.3
Cemani 38.6 40.5 26.1 80.3 81.2 84.8 88.6 86.7 90.8
Cochin 29.8 28.8 23.9 70.4 71.4 72.2 87.4 88.9 85.4
Combattant anglais moderne nain 22.4 17.6 12.7 81 79.9 81.2 72.1 76 73.7
Coucou de Rennes 39.4 38.5 45.9 85.7 79.8 80.3 86.2 84.8 86
Faverolles allemande 27 30.2 26.9 86 85.5 88.5 84.1 87.8 81.2
Faverolles allemande naine 28 32.3 31.3 79 74.8 72.4 77.3 77.7 81.4
Gauloise 44.2 31.5 31 86.7 79.1 89.8 85 83.6 90.4
Hambourg 23.9 -- -- 31.4 -- -- 70 -- --
Hollandaise huppée naine 31.5 29.5 30.1 83.7 80.1 81.3 79.8 79.4 80.8
Houdan 27.6 29.4 34.4 83.4 81.2 82.5 83.5 92.3 86.6
Janzé 47.8 28 43.4 74.2 71.6 78.5 92.4 88.7 93.2
Lakenvelder 35.5 38.6 52.5 80 79.3 80.6 88 91.7 89.9
Legbar Huppée 40.2 40.9 42 90.9 83.8 83 77.9 71.9 67.9
Livourne 29.8 23.5 19.8 84.4 81.3 80 90.2 83.9 84.7
Marans 41.1 41 42.3 83.9 80.6 84.6 82.2 75.4 74.2
Naine hollandaise 25 24.5 -- 84.8 84.1 -- 78.3 75.9 --
Olivette 41 45.8 42.9 77.4 82.6 85.4 76.7 78.3 82.2
Orpington 24.3 25.4 21.3 62.4 48.3 51 80.1 83.3 82.6
Padoue GR 33.3 33.2 26.7 71.1 69 67.2 77.5 80 78.9
Padoue naine 40.1 38.4 39.7 77.9 77.6 75.9 73.3 74.8 71.5
Pekin 34.2 39.3 35.7 75.7 75.1 74 85.7 85.3 83.7
Poule de Bielefeld 38.5 37.9 35.4 83.7 85.4 74.8 83.6 92.7 75.2
Poule soie barbue 41.9 40 39.2 70.8 75 77.7 84.6 90 88.8
Poule soie TB 41.2 28.4 41.1 77.5 73.6 63.2 82.5 87.1 84.7
Sabelpoot 38.1 37.5 32.5 84.6 86.2 82 84.9 86.3 86.4
Sebright 27.1 21.7 29.1 59 61.7 69.2 76.5 78 83
Suedoise 40.2 38.9 32.4 86.1 87.3 85.5 80.6 94.1 92.7
Sulmtaler 42.5 45.2 26.2 73.8 80.4 9.3 85.7 85.4 71.8
Sussex 35.4 43 41.8 82 66.2 77.3 91.8 76.9 80.5
Vorwerk 33 41.6 42.3 85.5 86.8 81.5 85 92 94.9
Wyandotte GR 37.5 -- -- 75.7 -- -- 83.4 -- --
Wyandotte nain 38 38 38.9 68.8 66.2 62.7 84.3 87.1 85.8
Yokohama 20.1 -- -- 75.7 -- -- 86.2 -- --
* saison en cours, stats en évolution