Elsanor - statistiques de production


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Ces informations sont à titre indicatif car obtenus selon nos plannings de production et nos spécificités : conditions d'élevage, stockage des oeufs et incubation, ils ne peuvent être pris comme référence.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Nous avons un suivi selon la lignée, certaines variétés sont sélectionnées en plusieurs lignées, toutefois ici nous avons regroupé les données selon la race.

race obtenue taux de ponte taux de fecondite taux d'éclosion
S2025* S2024 S2025* S2024 S2025* S2024
Appenzelloise huppée 44.9 47.6 85.4 76.1 82 89.7
Araucana 40.9 40.5 73.6 67.3 71.4 58.3
Barbu d Anvers -- -- -- -- -- --
Barbu de Watermael 30.7 16.7 60.7 63.9 60 70.6
Barbu Hollandais 31.3 -- 82.1 -- 77.1 --
Brahma 23.1 21.2 68.9 65.9 79.1 78.3
Cemani 40.7 26.1 81.3 84.8 82 90.8
Cochin 29 23.9 71 72.2 84 85.4
Combattant anglais moderne nain 17.5 12.7 79.4 81.2 68.9 73.7
Coucou de Rennes 38.7 45.9 80.8 80.3 77.3 86
Cream legbar 41.2 42 84.4 83 68.3 67.9
Espagnole à face blanche 28.7 -- 76.7 -- 76.3 --
Faverolles allemande 30.3 26.9 85.7 88.5 85.4 81.2
Faverolles allemande naine 32.4 31.3 76.6 72.4 74.3 81.4
Gauloise 31.6 31 79.6 89.8 77.7 90.4
Hollandaise huppée naine 29.7 30.1 80 81.3 73.8 80.8
Houdan 29.9 34.4 81.5 82.5 88.9 86.6
Janzé 28.3 43.4 71.7 78.5 82.3 93.2
Ketawa -- -- -- -- -- --
Lakenvelder 38.8 52.5 78.9 80.6 81.8 89.9
Livourne 23.2 19.8 83 80 77.5 84.7
Marans 41.4 42.3 80.9 84.6 72.1 74.2
Naine hollandaise 24.6 -- 85.7 -- 66.8 --
Olivette 46.2 42.9 82.9 85.4 73.1 82.2
Orpington 25.7 21.3 48.9 51 80.6 82.6
Padoue GR 33.6 26.7 69.9 67.2 76 78.9
Padoue naine 39 39.7 77.7 75.9 70.8 71.5
Pekin 39.6 35.7 75.4 74 80 83.7
Poule de Bielefeld 38.1 35.4 85.1 74.8 90.2 75.2
Poule soie barbue 40.2 39.2 75.1 77.7 84.3 88.8
Poule soie TB 28.5 41.1 74.8 63.2 80.4 84.7
Sabelpoot 37.7 32.5 86.5 82 80.3 86.4
Sebright 21.9 29.1 63.8 69.2 73.7 83
Suedoise 39 32.4 87.8 85.5 87.7 92.7
Sulmtaler 45.5 26.2 81.9 9.3 82.9 71.8
Sussex 43.3 41.8 66.7 77.3 72.3 80.5
Vorwerk 41.9 42.3 86.9 81.5 90.1 94.9
Wyandotte nain 38.3 38.9 66.9 62.7 85.2 85.8
Yokohama -- -- -- -- -- --
* saison en cours, stats en évolution