Estatísticas de reprodução — comparador de linhagens / raças


Estatísticas de produção média em uma temporada conforme a raça
Valores constatados em nossas próprias condições de criação, de armazenamento dos ovos e de incubação — indicativos para qualquer outro manejo.
Uma raça engloba todas as variedades que selecionamos.
Certas raças são selecionadas em várias linhagens; aqui os dados são agrupados por raça.

Dados reais, não estimativas

Todos os desempenhos publicados vêm diretamente de nosso plantel e são calculados a partir de nossos resultados de produção.

Saiba mais

Comparador por raça — 3 últimas reproduções

Escolha 1
Escolha 2 Raça(s):
Escolha 3 Critério: ⓘ
Escolha 4 Reprodução(ões):
Escolha 5

Taxa semanal (%) conforme a idade das reprodutoras — até 3 raças, critério à escolha; lotes significativos, temporadas completas.
Médias de todas as raças ornamentais reunidas, temporada em curso, todas as idades de lotes — a comparação pertinente se faz raça a raça, e não com uma poedeira híbrida comercial.

Taxas por raça — R2027 ⓘ

Fertilidade = ovos férteis / ovos incubados · Eclosão = pintinhos nascidos / ovos transferidos para a nascedoura · Nascimento = pintinhos nascidos / ovos incubados.

Clique em uma raça para abrir sua ficha. ⓘ

Colunas :
Anos :
Raça obtida Ovos/ano Idade de início da postura Idade do pico Taxa no pico Taxa de postura Taxa de fertilidade Taxa de eclosão
R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025
Amrock 185155-- 2222-- 2841-- 5764-- --42-- 5582-- 8587--
Appenzeller Spitzhauben 210135145 232222 322928 606066 --4447 718686 838989
Araucana 200180160 222221 322626 597063 --5445 678074 597877
Barbuda de Watermael 13512595 242321 303239 394543 --3631 537259 717163
Barbuda holandesa 220125125 222221 322928 645049 --4036 696679 778384
Barnevelder 170130140 222222 323527 515950 --4237 608987 869190
Bielefelder 240120155 252524 323030 696368 --4240 648486 829193
Brahma 1258085 252423 323532 363535 --2624 527069 698584
Calçada Holandesa 145120145 222221 272725 545560 --3943 698586 808686
Cemani 215135130 222321 323027 656462 --4241 738081 818887
Cochinchina 1659095 232221 322933 483744 --3029 467271 839189
Combatente inglês moderno anão 1006580 232323 282933 373337 --2224 738081 737576
Cream Legbar 240150140 232223 322928 685664 --4342 899184 678173
Faverolles alemã anã 140105115 232322 283439 454242 --3535 677775 688278
Faverolles Alemã GR 175125130 242423 293331 525852 --3635 718586 748888
Galinha sedosa barbuda 210145150 242222 323035 626258 --4643 537175 888890
Galinha sedosa de cabeça branca 180115110 222221 323028 544944 --3733 747581 929091
Hamburgo 9080-- 2622-- 3237-- 2632-- --24-- 6531-- 8971--
Holandesa Topetuda anã 165105100 222221 322832 494444 --3431 738380 808179
Houdan 18010085 232221 322927 525050 --3231 668481 768989
Janzé 205130105 222221 272427 726858 --4735 837372 929389
Lakenfelder 205125160 222221 322925 585162 --3649 778179 948892
Marans 120120125 222221 322727 354962 --3642 698381 778276
Olive egger 190140155 222221 322525 556170 --4447 537883 638178
Orpington 956580 242221 322628 273247 --2226 226248 798384
Paduana anã 205145125 232221 322927 605555 --4640 637778 687575
Paduana grande 18095100 242222 322927 535350 --3334 497269 778480
Pequim 95110130 222221 272625 545654 --3538 637575 878885
Sebright 1259590 232221 323027 354950 --3332 595769 827978
Sueca das Flores 230160155 232221 272831 666962 --5145 738787 829394
Sulmtaler 185125180 232221 322926 536670 --4550 447380 828985
Sussex 130105150 222221 272528 575368 --3744 808266 919077
Vorwerk 225115145 222221 322728 665159 --3742 758187 929792
Wyandotte anã 220135130 232222 323232 656054 --4640 376866 839187
Wyandotte grande 155135-- 2322-- 3233-- 4646-- --35-- 6376-- 8687--
Yokohama --70-- --22-- --35-- --41-- --23-- --75-- --86--
* temporada em curso, estatísticas em evolução
Alguns valores atípicos correspondem a linhagens em fase de incorporação ou de reconstrução, ou a lotes reduzidos: eles refletem o trabalho de seleção em andamento.