Stats reproduction — comparateur de lignées / races
Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Valeurs constatées dans nos conditions propres d'élevage, de stockage des œufs et d'incubation — indicatives pour toute autre conduite d'élevage.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
* saison en cours, statistiques en évolution
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
Des données réelles, pas des estimations
Toutes les performances publiées proviennent directement de notre élevage et sont calculées à partir de nos résultats de production.
En savoir plusComparateur par race — 3 dernières reproductions
Choix 1
Choix 2
Race(s) :
Choix 3
Critère :
ⓘ
Choix 4
Reproduction(s) :
Choix 5
Taux hebdomadaire (%) selon l'âge des reproductrices — jusqu'à 3 races, critère au choix ; lots significatifs, saisons complètes.
Moyennes toutes races d'ornement confondues, saison en cours, tous âges de parquets — la comparaison pertinente se fait race à race, non avec une pondeuse hybride du commerce.
Taux par race — R2027 ⓘ
Fécondité = œufs fécondés / œufs incubés · Éclosion = poussins nés / œufs mis en éclosoir · Éclosabilité = poussins nés / œufs incubés.
Cliquez sur une race pour ouvrir sa fiche. ⓘ
Colonnes :
Années :
| Race obtenue | Œufs/an | Âge début ponte | Âge du pic | Taux au pic | Taux de ponte | Taux de fécondité | Taux d'éclosion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | |
| Amrocks | 185 | 155 | -- | 22 | 22 | -- | 28 | 41 | -- | 57 | 64 | -- | -- | 42 | -- | 55 | 82 | -- | 85 | 87 | -- |
| Appenzelloise huppée | 210 | 135 | 145 | 23 | 22 | 22 | 32 | 29 | 28 | 60 | 60 | 66 | -- | 44 | 47 | 71 | 86 | 86 | 83 | 89 | 89 |
| Araucana | 200 | 180 | 160 | 22 | 22 | 21 | 32 | 26 | 26 | 59 | 70 | 63 | -- | 54 | 45 | 67 | 80 | 74 | 59 | 78 | 77 |
| Barbu de Watermael | 135 | 125 | 95 | 24 | 23 | 21 | 30 | 32 | 39 | 39 | 45 | 43 | -- | 36 | 31 | 53 | 72 | 59 | 71 | 71 | 63 |
| Barbu Hollandais | 220 | 125 | 125 | 22 | 22 | 21 | 32 | 29 | 28 | 64 | 50 | 49 | -- | 40 | 36 | 69 | 66 | 79 | 77 | 83 | 84 |
| Barnevelder | 170 | 130 | 140 | 22 | 22 | 22 | 32 | 35 | 27 | 51 | 59 | 50 | -- | 42 | 37 | 60 | 89 | 87 | 86 | 91 | 90 |
| Brahma | 125 | 80 | 85 | 25 | 24 | 23 | 32 | 35 | 32 | 36 | 35 | 35 | -- | 26 | 24 | 52 | 70 | 69 | 69 | 85 | 84 |
| Cemani | 215 | 135 | 130 | 22 | 23 | 21 | 32 | 30 | 27 | 65 | 64 | 62 | -- | 42 | 41 | 73 | 80 | 81 | 81 | 88 | 87 |
| Cochin | 165 | 90 | 95 | 23 | 22 | 21 | 32 | 29 | 33 | 48 | 37 | 44 | -- | 30 | 29 | 46 | 72 | 71 | 83 | 91 | 89 |
| Combattant anglais moderne | 100 | 65 | 80 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 | 33 | 37 | 33 | 37 | -- | 22 | 24 | 73 | 80 | 81 | 73 | 75 | 76 |
| Faverolles Allemande GR | 175 | 125 | 130 | 24 | 24 | 23 | 29 | 33 | 31 | 52 | 58 | 52 | -- | 36 | 35 | 71 | 85 | 86 | 74 | 88 | 88 |
| Faverolles allemande naine | 140 | 105 | 115 | 23 | 23 | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 | 42 | 42 | -- | 35 | 35 | 67 | 77 | 75 | 68 | 82 | 78 |
| Hambourg | 90 | 80 | -- | 26 | 22 | -- | 32 | 37 | -- | 26 | 32 | -- | -- | 24 | -- | 65 | 31 | -- | 89 | 71 | -- |
| Hollandaise huppée naine | 165 | 105 | 100 | 22 | 22 | 21 | 32 | 28 | 32 | 49 | 44 | 44 | -- | 34 | 31 | 73 | 83 | 80 | 80 | 81 | 79 |
| Houdan | 180 | 100 | 85 | 23 | 22 | 21 | 32 | 29 | 27 | 52 | 50 | 50 | -- | 32 | 31 | 66 | 84 | 81 | 76 | 89 | 89 |
| Janzé | 205 | 130 | 105 | 22 | 22 | 21 | 27 | 24 | 27 | 72 | 68 | 58 | -- | 47 | 35 | 83 | 73 | 72 | 92 | 93 | 89 |
| Lakenvelder | 205 | 125 | 160 | 22 | 22 | 21 | 32 | 29 | 25 | 58 | 51 | 62 | -- | 36 | 49 | 77 | 81 | 79 | 94 | 88 | 92 |
| Legbar Huppée | 240 | 150 | 140 | 23 | 22 | 23 | 32 | 29 | 28 | 68 | 56 | 64 | -- | 43 | 42 | 89 | 91 | 84 | 67 | 81 | 73 |
| Marans | 120 | 120 | 125 | 22 | 22 | 21 | 32 | 27 | 27 | 35 | 49 | 62 | -- | 36 | 42 | 69 | 83 | 81 | 77 | 82 | 76 |
| Olivette | 190 | 140 | 155 | 22 | 22 | 21 | 32 | 25 | 25 | 55 | 61 | 70 | -- | 44 | 47 | 53 | 78 | 83 | 63 | 81 | 78 |
| Orpington | 95 | 65 | 80 | 24 | 22 | 21 | 32 | 26 | 28 | 27 | 32 | 47 | -- | 22 | 26 | 22 | 62 | 48 | 79 | 83 | 84 |
| Padoue GR | 180 | 95 | 100 | 24 | 22 | 22 | 32 | 29 | 27 | 53 | 53 | 50 | -- | 33 | 34 | 49 | 72 | 69 | 77 | 84 | 80 |
| Padoue naine | 205 | 145 | 125 | 23 | 22 | 21 | 32 | 29 | 27 | 60 | 55 | 55 | -- | 46 | 40 | 63 | 77 | 78 | 68 | 75 | 75 |
| Poule de Bielefeld | 240 | 120 | 155 | 25 | 25 | 24 | 32 | 30 | 30 | 69 | 63 | 68 | -- | 42 | 40 | 64 | 84 | 86 | 82 | 91 | 93 |
| Poule soie barbue | 210 | 145 | 150 | 24 | 22 | 22 | 32 | 30 | 35 | 62 | 62 | 58 | -- | 46 | 43 | 53 | 71 | 75 | 88 | 88 | 90 |
| Poule soie Tête blanche | 180 | 115 | 110 | 22 | 22 | 21 | 32 | 30 | 28 | 54 | 49 | 44 | -- | 37 | 33 | 74 | 75 | 81 | 92 | 90 | 91 |
| Pékin | 95 | 110 | 130 | 22 | 22 | 21 | 27 | 26 | 25 | 54 | 56 | 54 | -- | 35 | 38 | 63 | 75 | 75 | 87 | 88 | 85 |
| Sabelpoot | 145 | 120 | 145 | 22 | 22 | 21 | 27 | 27 | 25 | 54 | 55 | 60 | -- | 39 | 43 | 69 | 85 | 86 | 80 | 86 | 86 |
| Sebright | 125 | 95 | 90 | 23 | 22 | 21 | 32 | 30 | 27 | 35 | 49 | 50 | -- | 33 | 32 | 59 | 57 | 69 | 82 | 79 | 78 |
| Sulmtaler | 185 | 125 | 180 | 23 | 22 | 21 | 32 | 29 | 26 | 53 | 66 | 70 | -- | 45 | 50 | 44 | 73 | 80 | 82 | 89 | 85 |
| Sussex | 130 | 105 | 150 | 22 | 22 | 21 | 27 | 25 | 28 | 57 | 53 | 68 | -- | 37 | 44 | 80 | 82 | 66 | 91 | 90 | 77 |
| Suédoise à fleur | 230 | 160 | 155 | 23 | 22 | 21 | 27 | 28 | 31 | 66 | 69 | 62 | -- | 51 | 45 | 73 | 87 | 87 | 82 | 93 | 94 |
| Vorwerk | 225 | 115 | 145 | 22 | 22 | 21 | 32 | 27 | 28 | 66 | 51 | 59 | -- | 37 | 42 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 92 |
| Wyandotte GR | 155 | 135 | -- | 23 | 22 | -- | 32 | 33 | -- | 46 | 46 | -- | -- | 35 | -- | 63 | 76 | -- | 86 | 87 | -- |
| Wyandotte nain | 220 | 135 | 130 | 23 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 65 | 60 | 54 | -- | 46 | 40 | 37 | 68 | 66 | 83 | 91 | 87 |
| Yokohama | -- | 70 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 23 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- |
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.