Stats reproduction — comparateur de lignées / races


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Valeurs constatées dans nos conditions propres d'élevage, de stockage des œufs et d'incubation — indicatives pour toute autre conduite d'élevage.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.

Des données réelles, pas des estimations

Toutes les performances publiées proviennent directement de notre élevage et sont calculées à partir de nos résultats de production.

En savoir plus

Comparateur par race — 3 dernières reproductions

Choix 1
Choix 2 Race(s) :
Choix 3 Critère : ⓘ
Choix 4 Reproduction(s) :
Choix 5

Taux hebdomadaire (%) selon l'âge des reproductrices — jusqu'à 3 races, critère au choix ; lots significatifs, saisons complètes.
Moyennes toutes races d'ornement confondues, saison en cours, tous âges de parquets — la comparaison pertinente se fait race à race, non avec une pondeuse hybride du commerce.

Taux par race — R2027 ⓘ

Fécondité = œufs fécondés / œufs incubés · Éclosion = poussins nés / œufs mis en éclosoir · Éclosabilité = poussins nés / œufs incubés.

Cliquez sur une race pour ouvrir sa fiche. ⓘ

Colonnes :
Années :
Race obtenue Œufs/an Âge début ponte Âge du pic Taux au pic Taux de ponte Taux de fécondité Taux d'éclosion
R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025
Amrocks 185155-- 2222-- 2841-- 5764-- --42-- 5582-- 8587--
Appenzelloise huppée 210135145 232222 322928 606066 --4447 718686 838989
Araucana 200180160 222221 322626 597063 --5445 678074 597877
Barbu de Watermael 13512595 242321 303239 394543 --3631 537259 717163
Barbu Hollandais 220125125 222221 322928 645049 --4036 696679 778384
Barnevelder 170130140 222222 323527 515950 --4237 608987 869190
Brahma 1258085 252423 323532 363535 --2624 527069 698584
Cemani 215135130 222321 323027 656462 --4241 738081 818887
Cochin 1659095 232221 322933 483744 --3029 467271 839189
Combattant anglais moderne 1006580 232323 282933 373337 --2224 738081 737576
Faverolles Allemande GR 175125130 242423 293331 525852 --3635 718586 748888
Faverolles allemande naine 140105115 232322 283439 454242 --3535 677775 688278
Hambourg 9080-- 2622-- 3237-- 2632-- --24-- 6531-- 8971--
Hollandaise huppée naine 165105100 222221 322832 494444 --3431 738380 808179
Houdan 18010085 232221 322927 525050 --3231 668481 768989
Janzé 205130105 222221 272427 726858 --4735 837372 929389
Lakenvelder 205125160 222221 322925 585162 --3649 778179 948892
Legbar Huppée 240150140 232223 322928 685664 --4342 899184 678173
Marans 120120125 222221 322727 354962 --3642 698381 778276
Olivette 190140155 222221 322525 556170 --4447 537883 638178
Orpington 956580 242221 322628 273247 --2226 226248 798384
Padoue GR 18095100 242222 322927 535350 --3334 497269 778480
Padoue naine 205145125 232221 322927 605555 --4640 637778 687575
Poule de Bielefeld 240120155 252524 323030 696368 --4240 648486 829193
Poule soie barbue 210145150 242222 323035 626258 --4643 537175 888890
Poule soie Tête blanche 180115110 222221 323028 544944 --3733 747581 929091
Pékin 95110130 222221 272625 545654 --3538 637575 878885
Sabelpoot 145120145 222221 272725 545560 --3943 698586 808686
Sebright 1259590 232221 323027 354950 --3332 595769 827978
Sulmtaler 185125180 232221 322926 536670 --4550 447380 828985
Sussex 130105150 222221 272528 575368 --3744 808266 919077
Suédoise à fleur 230160155 232221 272831 666962 --5145 738787 829394
Vorwerk 225115145 222221 322728 665159 --3742 758187 929792
Wyandotte GR 155135-- 2322-- 3233-- 4646-- --35-- 6376-- 8687--
Wyandotte nain 220135130 232222 323232 656054 --4640 376866 839187
Yokohama --70-- --22-- --35-- --41-- --23-- --75-- --86--
* saison en cours, statistiques en évolution
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.